2024年度全国工程招标代理机构统计联网直报平台系统入口
点击进入| 序号 | 企业名称 | 所在地区 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1756 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 山东 | 2021 |
| 1757 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1758 | 中技兴安工程项目管理有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1759 | 山东国富项目管理咨询有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1760 | 法正项目管理集团有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1761 | 山东兴联项目管理有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1762 | 山东宏丰达工程咨询有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1763 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1764 | 山东新世纪招标有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1765 | 山东忠诚信工程咨询有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1766 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1767 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1768 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1769 | 山东省建设工程招标中心有限公司 | 山东 | 2021 |
| 1770 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 山东 | 2021 |






京公网安备 11010802031802号