2024年度全国工程招标代理机构统计联网直报平台系统入口
点击进入| 序号 | 企业名称 | 所在地区 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 3527 | 北京崇晟业工程管理咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3528 | 北京中路华丰工程造价咨询有限责任公司 | 北京 | 2021 |
| 3529 | 北京百环建设工程项目管理有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3530 | 当代绿建工程造价咨询(北京)有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3531 | 北京中建源建筑工程管理有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3532 | 信联招投标有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3533 | 北京城市轨道交通咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3534 | 北京筑衡建设工程顾问有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3535 | 北京志友通达工程造价咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3536 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3537 | 信永中和工程管理有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3538 | 阿美科工程咨询(北京)有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3539 | 北京利燕达咨询事务所 | 北京 | 2021 |
| 3540 | 中工国际招标有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3541 | 北京方信达工程造价咨询有限公司 | 北京 | 2021 |






京公网安备 11010802031802号