2024年度全国工程招标代理机构统计联网直报平台系统入口
点击进入| 序号 | 企业名称 | 所在地区 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 3572 | 北京大华胜格威工程管理有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3573 | 北京赋佳慧祥工程造价咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3574 | 北京丰利兴工程管理有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3575 | 北京中城建华工程咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3576 | 北京中榕建工程造价咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3577 | 北京博睿丰工程咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3578 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3579 | 北京诚信少康工程造价咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3580 | 北京永达信工程咨询有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3581 | 北京盛标建筑造价咨询有限责任公司 | 北京 | 2021 |
| 3582 | 北京维公工程项目管理有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3583 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3584 | 北京华信恒招标代理有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3585 | 北京汇成通达工程造价咨询事务所有限公司 | 北京 | 2021 |
| 3586 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 北京 | 2021 |






京公网安备 11010802031802号