2024年度全国工程招标代理机构统计联网直报平台系统入口
点击进入| 序号 | 企业名称 | 所在地区 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 376 | 西双版纳创杰工程咨询管理有限公司 | 云南 | 2021 |
| 377 | 中森嘉盛项目管理(云南)有限公司 | 云南 | 2021 |
| 378 | 保山市天瑞建设工程招标咨询有限公司 | 云南 | 2021 |
| 379 | 玉溪和业招标咨询有限公司 | 云南 | 2021 |
| 380 | 云南雷拓工程咨询有限公司 | 云南 | 2021 |
| 381 | 云南吉泰工程项目管理有限公司 | 云南 | 2021 |
| 382 | 昆明启安工程咨询有限公司 | 云南 | 2021 |
| 383 | 云南守仁工程咨询有限公司 | 云南 | 2021 |
| 384 | 云南晟永建设项目管理有限公司 | 云南 | 2021 |
| 385 | 云南远科工程设计有限公司 | 云南 | 2021 |
| 386 | 云南精渠招标代理有限公司 | 云南 | 2021 |
| 387 | 云南正信工程项目管理有限公司 | 云南 | 2021 |
| 388 | 云南恒月工程管理服务有限公司 | 云南 | 2021 |
| 389 | 迪庆恒雅云瑞工程项目管理有限责任公司 | 云南 | 2021 |
| 390 | 红河浦盛全过程咨询有限公司 | 云南 | 2021 |






京公网安备 11010802031802号